料金

正会員

専用ルームが24時間ご利用いただけます。

利用時間24時間、365日
利用スペース共有スペース・専用ルーム
お部屋の設備 電気設備20A×2回路、電話設備2回線(アナログ1回線、デジタル1回線)、
通信設備100M光高速インターネット回線
※利用料は会費に含まれています。
全てのコースに含まれるサービス有料オプションサービス
・受付サービス(来客者応対など)
・共有スペースの利用
・名刺などへの住所表記
・郵便物、宅配便のお預かり
・電話代行
・FAX送受信
・ドリンクサービス
・コピー・プリンタの利用など

※詳しくは有料オプションサービスをご覧ください。

会費

No.7
No.14
No.31
廊下

※画像をクリックすると拡大します。

ルームNO規定人数契約面積(m2)契約面積(坪)月会費
(共益費込み)
保証金
1 2 11.79 3.57 112,455 321,300
2 4 27.89 8.44 265,860 759,600
3 2 16.45 4.98 156,870 448,200
4 2 16.45 4.98 156,870 448,200
5 2 16.45 4.98 156,870 448,200
6 2 16.45 4.98 156,870 448,200
7 4 18.46 5.58 175,770 502,200
8 2 13.08 3.96 124,740 356,400
9 2 14.11 4.27 134,505 384,300
10 2 14.11 4.27 134,505 384,300
11 2 14.11 4.27 134,505 384,300
12 2 13.10 3.96 124,740 356,400
13 1 7.49 2.27 71,505 204,300
14 1 7.49 2.27 71,505 204,300
15 1 7.49 2.27 71,505 204,300
16 1 7.49 2.27 71,505 204,300
17 1 7.49 2.27 71,505 204,300
18 1 7.49 2.27 71,505 204,300
19 1 7.49 2.27 71,505 204,300
20 1 7.49 2.27 71,505 204,300
21 1 7.49 2.27 71,505 204,300
22 1 7.49 2.27 71,505 204,300
23 1 7.49 2.27 71,505 204,300
24 1 7.49 2.27 71,505 204,300
25 1 7.49 2.27 71,505 204,300
26 1 7.49 2.27 71,505 204,300
27 1 7.49 2.27 71,505 204,300
28 1 7.49 2.27 71,505 204,300
29 1 7.49 2.27 71,505 204,300
30 1 7.49 2.27 71,505 204,300
31 2 13.87 4.20 132,300 378,000

※小数点第3位以下は四捨五入、契約面積=実面積×1.3
※共益費には水道光熱費が含まれています。
※空き情報は随時お電話でご案内しております。【TEL:06-6265-8600】

ご入会の流れはこちら

↑ページの上部へ

コンタクト

大阪のレンタルオフィス
アルファデジタルボックス

電話番号06-6265-8600